INQLAB-Training
ETC AI-MIT 음악학원 경쟁력 UP 프로젝트
마감안녕하세요? 여러분!
신학기 학생 모집으로 바쁘시지요?
우리 학원 경쟁력 강화에 큰 도움이 되는 연수가 있어서 소개합니다 (무료).
AI MIT는 스마트8의 기본원리인 다중지능을 인공지능으로 간단히 검사하고 결과를 해석하는 검사도구랍니다.
아이들의 특성에 맞춘 맞춤형 교육으로 특별한 음악학원으로 변신해보시면 어떨까요?
무료연수이니 많이 많이 참여하셔서 새롭고 특별한 음악학원을 만들어보시기 바랍니다.
▶연수일시 : 10월11일(수) 오전 10시~11시20분
▶비용 : 무료
▶신청기간 : 9월 6일(수) ~ 9월 26일(화) (기한 엄수!)
▶신청방법:
1) 인큐연구소 홈페이지에서 회원가입 진행
2) 로그인
3) [연수 안내 및 신청] 메뉴로 이동
4) [연수 신청] 메뉴에서 신청
※ 연수는 줌으로 진행되며, 줌링크는 연수 하루 전날 보내드립니다.
감사합니다
▶ 문의 : 인큐연구소
010-6506-8292
연수일정
접수기간
2023-09-06 (수) ~ 2023-09-26 (화)
Loading Time: Base Classes | 0.00469 sec |
---|---|
Controller Execution Time | 0.00000 sec |
Total Execution Time | 0.03286 sec |
Memory Usage | 5,874,808 bytes |
Peak Memory Usage | 6,674,840 bytes |
SEQ | TIME | QUERY |
---|---|---|
1 | 0.00070 sec | INSERT IGNORE fs_9510_log_visitors SET log_datetime=NOW(), agent_ip='18.97.14.87', system_id='202506152149598990', access_host='www', request_method='GET', platform='Unknown Platform', browser='', agent_version='', is_mobile='N', header='CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)', path_info='/training/register/view', query_string='uid=7' |
2 | 0.00025 sec | SELECT database_name, table_name, alias_name, protected_uids FROM fs_0000_database_table WHERE state = 'Y' |
3 | 0.00039 sec | SELECT group_code, code_key, code_name, code_alias, code_seq, code_param, state FROM aimit.fs_0002_comcode WHERE state != 'D' ORDER BY code_seq |
4 | 0.00010 sec | SELECT env_group, env_name, env_value, env_desc FROM aimit.fs_0010_environments WHERE state = 'Y' ORDER BY env_group, env_name |
5 | 0.00009 sec | SELECT uid AS group_uid, group_name, group_alias, state FROM aimit.fs_1020_member_group |
6 | 0.00141 sec | SELECT * FROM aimit.fs_10115_member_list ORDER BY user_gid, user_name |
7 | 0.00019 sec | SELECT * FROM aimit.fs_9010_program_active WHERE user_uid = 0 |
8 | 0.00017 sec | SELECT * FROM aimit.fs_8010_training WHERE uid = '7' AND state = 'Y' |
9 | 0.00014 sec | SELECT * FROM aimit.fs_8020_training_schedule WHERE pid IN('7') ORDER BY round ASC |
10 | 0.00010 sec | SELECT * FROM aimit.fs_8030_training_attachs WHERE pid = '7' ORDER BY regidate ASC |
SEQ | TIME | QUERY |
---|---|---|
No execute code query. |
NAME | VALUE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
client |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
plugin |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
include |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
meta |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
profiler |
|
NAME | VALUE |
---|---|
user_uid | 0 |
user_id | GUEST |
user_name | GUEST |
user_gid | 1000 |
user_type | GUEST |
NAME | VALUE |
---|---|
home | https://www.aimit.co.kr |
admin | |
assets | /assets |
lib | /assets/lib |
img | /images/skins/basic |
data | /data |
skins | /assets/skins |
css | /assets/skins/www/css |
js | /assets/skins/www/js |
action | /training/register |
directory | training |
controller | register |
method | view |
index | |
query_string | uid=7 |
NAME | VALUE |
---|---|
__ci_last_regenerate | 1749991799 |
NAME | VALUE | |
---|---|---|
EMPTY |
view
user
users
groups
active